WeLearning Theme Configurator
See our dashboard options.
Dark mode:
Dark mode (Abyss):
Course Content:
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Khách hàng thân thiết là ai? | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. Tầm quan trọng của xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. 6 quy tắc xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. Kỹ năng duy trì và nâng cao lòng tự trọng của khách hàng | 0 Minutes | |||
| 5 | 5. Kỹ năng đồng cảm với khách hàng | 0 Minutes | |||
| 6 | 6. Kỹ năng khuyến khích khách hàng cùng tham gia | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Khái niệm và Nhận thức về sự thay đổi | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. Tạo sự nhận thức về thay đổi cho nhân viên | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. Giúp nhân viên mong muốn thay đổi | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. Giúp nhân viên có kiến thức về sự thay đổi | 0 Minutes | |||
| 5 | 5. Triển khai nhóm thay đổi | 0 Minutes | |||
| 6 | 6. Củng cố sự thay đổi trong nhóm | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Tầm quan trọng của Kỹ năng giao tiếp | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. Nguyên tắc giao tiếp: GET – GIVE – MERCE – GO | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. Mô hình DISC | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. 4 khuynh hướng hành vi theo mô hình DISC | 0 Minutes | |||
| 5 | 5. 3 phương pháp giao tiếp trong công việc hiệu quả | 0 Minutes | |||
| 6 | 6. 5 yếu tố tạo dựng niềm tin - mô hình TRUST | 0 Minutes | |||
| 7 | 7. Tình huống về kỹ năng lắng nghe chủ động | 0 Minutes | |||
| 8 | 8. Tình huống về kỹ thuật đặt câu hỏi - mô hình củ hành | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Tổng quan về Ra quyết định | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. Quy trình ra quyết định | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. Phương pháp động não Brainstorming | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. Phương pháp phân tích lưới (Grid) | 0 Minutes | |||
| 5 | 5. 3 phương pháp ra quyết định | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 4 hình thức lắng nghe phổ biến | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. 4 dải lắng nghe áp dụng trong tổ chức | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. Kỹ năng lắng nghe chủ động | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. Quy trình lắng nghe hiệu quả - LACE | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Thế nào là văn hóa sáng tạo? | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. Phương pháp sáng tạo SCAMPER | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. 4 nguyên tắc xây dựng văn hóa đổi mới cho doanh nghiệp | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Thế nào là tư duy cùng thắng? | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. Những rào cản tư duy cùng thắng | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. Làm thế nào để kiểm chứng tư duy cùng thắng? | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. Xây dựng tư duy cùng thắng | 0 Minutes | |||
| 5 | 5. Đàm phán theo tư duy cùng thắng | 0 Minutes | |||
| 6 | 6. Năm gợi ý áp dụng tư duy cùng thắng | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Thế nào là tư duy đa chiều? | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. 3 rào cản đối với tư duy đa chiều | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. 8 yếu tố quan trọng trong lập luận | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. Tình huống về các bước phát triển lập luận và hoàn thiện tư duy đa chiều | 0 Minutes | |||
| 5 | 5. 10 tiêu chí đánh giá lập luận | 0 Minutes | |||
| 6 | 6. Làm thế nào để đánh giá một lập luận là xác đáng? | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Tư duy kiến tạo là gì? | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. 3 cách tiếp cận tuy duy kiến tạo | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. Mô hình SCOPES | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. 5 giai đoạn trong quy trình tư duy sáng tạo | 0 Minutes | |||
| 5 | 5. Lên ý tưởng bằng phương pháp SCAMPER | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Kỹ năng thuyết phục khách hàng là gì? | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. 04 yếu tố tạo nên kỹ năng giao tiếp hoàn hảo | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. Các mẹo giao tiếp thuyết phục | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. 04 bước thuyết phục khách hàng | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Dịch vụ khách hàng là gì? | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. 04 yếu tố quan trọng để phát triển Dịch vụ Khách hàng xuất sắc | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. Cách phản hồi để nâng cao Dịch vụ Khách hàng | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. Thấu hiểu khách hàng - yếu tố quan trọng tạo nên Dịch vụ khách hàng xuất sắc | 0 Minutes | |||
| 5 | 5. Cách thu thập phản hồi của khách hàng | 0 Minutes | |||
| 6 | 6. 05 bước xử lý khiếu nại, phàn nàn của khách hàng | 0 Minutes | |||
| 7 | 7. 03 kỹ năng phát triển Dịch vụ khách hàng xuất sắc | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Những thay đổi cơ bản khi chuyển từ nhân viên lên làm quản lý | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. Những thách thức đối với CBQL lần đầu | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. Những ưu tiên của một CBQL lần đầu | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. Những sai lầm cần tránh đối với CBQL lần đầu | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Các khái niệm cơ bản về Chuyển đổi số | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. Chuyển đổi số trong doanh nghiệp | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. Chuyển đổi số trong xã hội | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. Cách thức thực hiện Chuyển đổi số | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Ba giai đoạn chuyển đổi số của doanh nghiệp | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. Các phương hướng chuyển đổi số doanh nghiệp | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. Các bước xây dựng lộ trình chuyển đổi số tuỳ chỉnh cho từng doanh nghiệp | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. Các mô hình, công cụ được sử dụng trong khảo sát chuyên sâu | 0 Minutes | |||
| No. | Lesson Name | Start Date | End Date | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Những phương diện cần quan tâm để cải tổ doanh nghiệp trong thời đại số | 0 Minutes | |||
| 2 | 2. Phương diện "Khách hàng" trong công cuộc chuyển đổi số doanh nghiệp | 0 Minutes | |||
| 3 | 3. Phương diện "Cạnh tranh" trong công cuộc chuyển đổi số doanh nghiệp | 0 Minutes | |||
| 4 | 4. Phương diện "Dữ liệu" trong công cuộc chuyển đổi số doanh nghiệp | 0 Minutes | |||
| 5 | 5. Phương diện "Đổi mới sáng tạo" trong công cuộc chuyển đổi số doanh nghiệp | 0 Minutes | |||
| 6 | 6. Phương diện "Giá trị" trong công cuộc chuyển đổi số doanh nghiệp | 0 Minutes | |||
Material
-
Enroll Now
- Duration N/A
- Lessons 78
- Category NetvietVTC10 bàn giao
- Quizzes 0
- Language English
- Skill Level Beginner
- Certificate Yes
